<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de Medicina Respiratoria de Paraná</title>
	<atom:link href="http://www.respirarparana.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.respirarparana.com.ar</link>
	<description>Alsina 549 - Paraná - Entre Ríos   Teléfono: +54 343 4228231</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ronquidos</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/10/ronquidos/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/10/ronquidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/sec-Articulos_ver.html?artid=27</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de la creencia popular, roncar, produce trastornos en los patrones de sueño, evita un descanso reparador y tiene posibles consecuencias cardiovasculares. No obstante tiene tratamiento. Uno de cada tres adultos roncan. El ronquido, es más frecuente en hombres con sobrepeso y habitualmente empeora con la edad. ¿Cuáles son las causas del ronquido? &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/10/ronquidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para evitar accidentes…. ¿Es suficiente el control del alcohol y la velocidad?</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/para-evitar-accidentes%e2%80%a6-%c2%bfes-suficiente-el-control-del-alcohol-y-la-velocidad/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/para-evitar-accidentes%e2%80%a6-%c2%bfes-suficiente-el-control-del-alcohol-y-la-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo piensa que las causas de los accidentes de tránsito son la velocidad, el alcohol, las drogas o las distracciones, pero no se tiene en cuenta un trastorno muy común en la población general: el síndrome de apneas durante el sueño. 
Esta enfermedad provoca entre un 10% y un 15% de los accidentes de tránsito, por lo que hay que tomar más en serio este trastorno porque el afectado pone en peligro su vida y la de los demás. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/para-evitar-accidentes%e2%80%a6-%c2%bfes-suficiente-el-control-del-alcohol-y-la-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFERENCIA Dr. Joaquín Durán Cantolla: &#8220;Nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño. Presente y futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/conferencia-dr-joaquin-duran-cantolla-nuevas-tecnologias-para-el-diagnostico-y-tratamiento-del-sindrome-de-apneas-hipopneas-del-sueno-presente-y-futuro/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/conferencia-dr-joaquin-duran-cantolla-nuevas-tecnologias-para-el-diagnostico-y-tratamiento-del-sindrome-de-apneas-hipopneas-del-sueno-presente-y-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Durán Cantolla es una de las figuras más destacadas de la Neumonología de habla hispana y de la medicina del sueño alrededor del mundo.Su incansable espíritu docente y su original visión de los problemas de salud pública, ha contribuido indudablemente a la manera en que hoy entendemos a los trastornos del sueño.Invitamos a esta actualización sobre estos trastornos respiratorios durante el sueño, verdadero problema de Salud Pública.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/09/conferencia-dr-joaquin-duran-cantolla-nuevas-tecnologias-para-el-diagnostico-y-tratamiento-del-sindrome-de-apneas-hipopneas-del-sueno-presente-y-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“31 de Mayo 2011: Día Mundial sin Tabaco”</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/%e2%80%9c31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/%e2%80%9c31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de un tercio de la población mundial adulta fuma y en el mundo cada 10 segundos muere una persona  por fumar cigarrillos.  
Más del 40% de los niños tienen al menos un padre fumador y respira aire contaminado por humo de tabaco. 
La exposición al humo de tabaco ambiental en los bebés esta relacionado con  aumento de las bronquitis, neumonías y muerte súbita. 
En las mujeres embarazadas es causa de bajo peso en los hijos al nacer.  
En los adultos causa graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, incluyendo enfermedad coronaria y cáncer de pulmón. 
Hay más de 4.000 productos químicos en el humo del tabaco, de los cuales al menos 250 se sabe que producen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y más de 50 de ellas que causan cáncer. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/%e2%80%9c31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 de mayo DIA MUNDIAL DEL ASMA 2011</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/3-de-mayo-dia-mundial-del-asma-2011/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/3-de-mayo-dia-mundial-del-asma-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[  "El Desafío del Control del Asma"
Tres Sociedades Científicas y  un mismo objetivo: 
“reducir las hospitalizaciones por asma un 50% entre 2011-2015”
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/05/3-de-mayo-dia-mundial-del-asma-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Jornada por Entre Ríos Libre de Humo 100%</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/primera-jornada-por-entre-rios-libre-de-humo-100/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/primera-jornada-por-entre-rios-libre-de-humo-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[I Jornada por Entre Ríos Libre de Humo 100% Organizan: Coordinación de Prevención de Enfermedades no Transmisibles. Ministerio de Salud y Asociación de Neumonología de Entre Ríos. Auspician: Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT). Asociación Argentina de Tabacología (AsAT). Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR), Municipalidad De Gualeguaychu, Colegio Médico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/primera-jornada-por-entre-rios-libre-de-humo-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Duerme bien, crece sano“</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/%e2%80%9cduerme-bien-crece-sano%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/%e2%80%9cduerme-bien-crece-sano%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Coordinación de Prevención de Enfermedades no Transmisibles Ministerio de Salud de Entre Ríos Mes de la Salud “Las epidemias se producen como consecuencia de alteraciones en la cultura humana&#8230;” Rudolph Virchow (1821-1902) Programa de educación dirigido a profesionales y estudiantes de la salud y a la comunidad, especialmente a docentes, padres y alumnos. Lugar: Círculo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/%e2%80%9cduerme-bien-crece-sano%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes de la Salud 7 de Abril Día Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/mes-de-la-salud-7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud-organizacion-mundial-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/mes-de-la-salud-7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud-organizacion-mundial-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Coordinación de Prevención de Enfermedades no Transmisibles Ministerio de Salud de Entre Ríos “Las epidemias se producen como consecuencia de alteraciones en la cultura humana&#8230;” Rudolph Virchow (1821-1902) Mes de la Salud 7 de Abril Día Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud Programa de educación dirigido a profesionales y estudiantes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2011/04/mes-de-la-salud-7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud-organizacion-mundial-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA MUNDIAL EPOC 2010</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/dia-mundial-epoc-2010/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/dia-mundial-epoc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Repercusiones del Dia Mundial de la EPOC en PARANA, miercoles 17 de noviembre de 2010.“Las actividades que se desarrollan en todo el mundo con motivo del Día Mundial de la EPOC, permiten detectar tempranamente la enfermedad y orientar a los pacientes para un correcto tratamiento” 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/dia-mundial-epoc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguien Como Yo FQ &#8211; Segunda Reunión</title>
		<link>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/alguien-como-yo-fq-segunda-reunion/</link>
		<comments>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/alguien-como-yo-fq-segunda-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Luis Darío Larrateguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.respirarparana.com.ar/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes 5 de noviembre, se realizo la segunda reunión del grupo de pacientes y familiares de enfermos de Fibrosis Quística (también llamada Enfermedad Fibroquistica del Páncreas o simplemente FQ) y profesionales interesados en la atención de estos enfermos, para formar la futura Asociación. Esta vez la reunión fue en el Aula de Clínica Modelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.respirarparana.com.ar/2010/11/alguien-como-yo-fq-segunda-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

